6月8日,據(jù)TCL華星官微消息,2022年6月3日北京時(shí)間上午11點(diǎn),印度華星完成TVOpenCell首片點(diǎn)亮,首條TVOpenCell生產(chǎn)線已具備量產(chǎn)能力,首線產(chǎn)能141K/月,將在6月完成2KTVOpenCell量產(chǎn)。據(jù)介紹,印度華星是TCL華星首個(gè)海外布局的工廠,初始規(guī)劃TVOpenCell生產(chǎn)線5條,年產(chǎn)能800萬臺(tái)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格