根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門初審、省級(jí)有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第四批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年4月1日
2022年第四批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一紹興三花汽車熱管理科技有限公司與紹興港豐汽車配件科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
紹興三花汽車熱管理科技有限公司 | 濱海新區(qū)瀝海街道 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.85噸/小時(shí) | 1 | 3400 | 2022.10 | 2022.12 | |||||
1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2023.5 | 2023.7 | |||||
合計(jì) | 11400 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 紹興港豐汽車配件科技有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.4 | |
2噸 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | |||||
合計(jì) | 12000 | ||||||||
表二諸暨市海禾金屬制品有限公司與浙江派普汽配有限公司產(chǎn)能置換方案
項(xiàng)目建設(shè)情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 |
諸暨市海禾金屬制品有限公司 | 諸暨市陶朱街道鴻程路以東 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.12 | 1.07:1 |
電弧爐 | 0.6噸 | 3 | 7200 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 |
1 | 紹興市 | 浙江派普汽配有限公司 | 電弧爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 | 2022.4 | 2022.5 |
表三新昌縣鑫迪新能源科技有限公司產(chǎn)能置換方案
項(xiàng)目建設(shè)情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 |
新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 澄潭街道興梅大道55號(hào)7幢-3 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2022.4 | 2022.5 | 1:1 |
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 |
1 | 紹興市 | 新昌縣鑫迪新能源科技有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.167噸 | 3 | 2004 | 2022.4 | 2022.4 |
表四浙江安露清洗機(jī)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江安露清洗機(jī)有限公司 | 路橋區(qū)金清鎮(zhèn)金清大道西899號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 2 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 浙江安露清洗機(jī)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 | |
表五溫嶺市奔躍機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市奔躍機(jī)械有限公司 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)下呈村 | 燃?xì)鉅t | 0.04噸/小時(shí) | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市奔躍機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.04噸/小時(shí) | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
表六溫嶺市凱星汽配有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市凱星汽配有限公司 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)下呈村 | 燃?xì)鉅t | 0.04噸/小時(shí) | 7 | 1120 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市凱星汽配有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.04噸 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.04噸 | 1 | 160 | ||||||
表七臺(tái)州富達(dá)利泵業(yè)科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州富達(dá)利泵業(yè)科技有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)筻頭村 | 電阻爐 | 0.38噸 | 1 | 1520 | 2022.3 | 2022.4 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺(tái)州富達(dá)利電器配件廠 | 燃?xì)鉅t | 0.05噸/小時(shí) | 8 | 1600 | 2022.2 | 2022.3 | |
表八溫嶺市振華車輛配件有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市振華車輛配件有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | 2022.2 | 2022.3 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
表九玉環(huán)景順機(jī)械廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)景順機(jī)械廠 | 玉環(huán)市蘆浦醫(yī)藥包裝園區(qū) | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.6 | 2022.6 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)景順機(jī)械廠 | 電阻爐 | 0.3噸 | 11 | 13200 | 2022.5 | 2022.5 | 產(chǎn)能通告信息變更 |
表十浙江方鑫機(jī)電有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江方鑫機(jī)電有限公司 | 溫嶺市上馬工業(yè)區(qū) | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時(shí) | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |
燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 4 | 2400 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.35噸 | 4 | 5600 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
電阻爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
合計(jì) | 36000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江方鑫機(jī)電有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 3 | 12000 | 2022.3 | 2022.4 | 廠內(nèi) 置換 |
燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 12 | 7200 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
電阻爐 | 0.15噸 | 28 | 16800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
合計(jì) | 36000 | ||||||||
表十一浙江泰福泵業(yè)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)東南工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 2.5噸 | 3 | 30000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 2噸 | 2 | 16000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |||
合計(jì) | 46000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 8 | 40000 | 2022.5 | 2022.8 | 廠內(nèi) 置換 |
電阻爐 | 0.25噸 | 6 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
合計(jì) | 46000 | ||||||||
表十二玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司 | 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | 1.025:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣增鑫鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.205噸 | 4 | 3280 | 2022.5 | 2022.5 | 廠內(nèi) 置換 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格