按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司產(chǎn)能出讓情況予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:23313526。公示期為20個(gè)工作日。
出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||||||||||
?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設(shè)備情況 | 備注 | ||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||||||
天津市 | 遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 遷安市蔡園鎮(zhèn) | 高爐 | 580 | 立方米 | 2 | 136 | |||||
天津市 | 遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 遷安市蔡園鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)爐 | 160 | 噸 | 1 | 30 | 退出設(shè)備產(chǎn)能180萬(wàn)噸,剩余150萬(wàn)噸產(chǎn)能自用。 | ||||
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 受讓產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 備注 | ||||||
1 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣 | 以廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公告的廣西翅冀鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目為準(zhǔn) | 煉鐵產(chǎn)能136萬(wàn)噸 | |||||||
2 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣 | 以廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公告的廣西翅冀鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目為準(zhǔn) | 煉鋼產(chǎn)能30萬(wàn)噸 | |||||||
2021年12月2日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格