據(jù)外媒報道,由于芯片短缺持續(xù)對汽車行業(yè)造成影響,今年9月法國新車注冊量同比下降了21%,只有少數(shù)品牌實(shí)現(xiàn)了增長。
行業(yè)組織CCFA的數(shù)據(jù)顯示,在9月份的22個銷售日中,法國一共銷售出了133,835輛新車,這一數(shù)字遠(yuǎn)低于疫情大流行前的水平,比2019年9月的173,433輛低了23%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格