澳大利亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(FCAI)近日發(fā)布6月新車銷量情況,6月澳大利亞新車銷量同比增長2.2%至128,569輛。其中乘用車銷量同比下降4.5%至53,832輛,SUV增長8.9%達(dá)46,011輛,輕型商用車增長5.9%達(dá)25,157輛,重型商用車增長3.4%達(dá)3,569輛。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格