17日混凝土指數(shù)463.07,日環(huán)比下降0.03%,全國(guó)34個(gè)主要城市C30現(xiàn)款、非泵均價(jià)438元/方,較上個(gè)交易日持平。重點(diǎn)城市:北京445-465元/方,上漲10元/方;上海500-520元/方;廣州610-630元/方;西安470-490元/方。(每日下午五點(diǎn)至五點(diǎn)半發(fā)布)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格