鋼廠訊:2月28日12點安陽新普廢鋼鋼筋切頭,沖豆料型上調(diào)20,其它不動,調(diào)后:鋼筋切頭3410-3460,沖豆3410-3460,馬蹄鐵6厚3020,4厚2970,廢鋼10厚上3180,6-10厚3130,4-6厚3020,破碎料一級比重1.6噸2930,重廢10厚3370,6厚3320,汽車前后橋3100,不含稅,單元:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格