| 日期 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月28日 | 12月29日 |
| 鐵路到車(車) | 6156 | 7457 | 6088 | 6169 | 6865 | 7660 | 6920 |
| 港口卸車(車) | 6573 | 7301 | 5996 | 6350 | 6838 | 7714 | 6882 |
| 鐵路調(diào)入量(萬(wàn)噸) | 52.4 | 58.3 | 47.8 | 50.7 | 54.5 | 61.5 | 54.9 |
| 港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 46.4 | 55.3 | 45.8 | 52.2 | 52 | 59.5 | 50.4 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 61 | 63 | 59 | 60 | 57 | 65 | 65 |
| 今日預(yù)到(艘) | 13 | 13 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 煤炭庫(kù)存 | 501 | 504 | 506 | 504.5 | 507 | 508.5 | 513 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格