鋼廠快訊:2020年11月21日,邢鋼華東區(qū)域在“11月11日邢鋼華東區(qū)工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”基礎(chǔ)上出臺(tái)2020年11月下旬指導(dǎo)價(jià)格:
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼線材 | ML08AL | Φ6.5-22mm | 4450 | ↑100 | 含稅 |
| 18A22A | Φ6.5-8mm | 4500 | ↑100 | 含稅 | |
| 35K | Φ6.5-22mm | 4450 | ↑100 | 含稅 | |
| 10A | Φ6.5-22mm | 4420 | ↑100 | 含稅 | |
| 40K45K | Φ6.5-22mm | 4470 | ↑100 | 含稅 | |
| ML20MnTiB | Φ6.5-14mm | 4550 | ↑100 | 含稅 | |
| 10B21 | Φ6.5-14mm | 4490 | ↑100 | 含稅 | |
| SCM435 | Φ6.5-14mm | 5470 | ↑100 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14mm | 4700 | ↑100 | 含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格