曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,菜籽粕增持38657手,純堿增持34245手,豆粕增持30112手;日減倉方面,苯乙烯減持11837手,螺紋鋼減持10331手,豆油減持9231手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 38657 |
| 2 | 純堿 | 34245 |
| 3 | 豆粕 | 30112 |
| 4 | 玻璃 | 27115 |
| 5 | 錳硅 | 21557 |
| 6 | 燒堿 | 19159 |
| 7 | 菜籽油 | 12932 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 12620 |
| 9 | 花生 | 11917 |
| 10 | PVC | 11509 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -11837 |
| 2 | 螺紋鋼 | -10331 |
| 3 | 豆油 | -9231 |
| 4 | 滬銅 | -8152 |
| 5 | 棕櫚油 | -5734 |
| 6 | 蘋果 | -4876 |
| 7 | 玉米淀粉 | -3211 |
| 8 | 液化石油氣 | -3192 |
| 9 | 滬鎳 | -3159 |
| 10 | 尿素 | -2886 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格