【保利地產(chǎn)年報:2019年凈利潤同比增長47.9% 擬10派8.2元】保利地產(chǎn)發(fā)布年報,報告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2359.81億元,同比增長21.29%;歸母凈利潤279.59億元,同比增長47.90%;基本每股收益2.35元,同比增長47.80%。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.20元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格