| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 10 | 3210 | 23712 | 5384 | 3230 | 3172 | 3200 | 3220 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.45 | 82 | 118006560 | 55742520 | 84.4 | 81.35 | 83.45 | 84.25 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.9 | 111.3 | 18346 | 82746 | 112.1 | 110.6 | 110.4 | 110.6 |
| 不銹指數(shù) | 60 | 12890 | 18568 | 23068 | 12890 | 12740 | 12830 | 12820 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -30 | 1760 | 5134 | 40084 | 1790 | 1710 | 1790 | 1790 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格