| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -80 | 3410 | 26952 | 10486 | 3462 | 3410 | 3486 | 3462 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.15 | 93.8 | 49627120 | 53738180 | 94.7 | 93.2 | 94 | 94.6 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.5 | 115.3 | 17074 | 77886 | 116 | 115 | 115.5 | 115 |
| 不銹指數(shù) | -30 | 13680 | 17252 | 32866 | 13690 | 13590 | 13620 | 13640 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 1990 | 4874 | 40238 | 1990 | 1980 | 1980 | 1990 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格