| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 4 | 3524 | 34664 | 17290 | 3528 | 3484 | 3512 | 3484 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.2 | 94.6 | 48959440 | 49385420 | 95.65 | 94.1 | 95 | 95.15 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 1.2 | 117.4 | 6152 | 68468 | 118.1 | 114.5 | 116.3 | 116.2 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 13790 | 15970 | 30690 | 13820 | 13690 | 13770 | 13770 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -10 | 1980 | 4184 | 38582 | 2000 | 1970 | 1980 | 1990 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格