【我的有色網】25日 1#鉛錠升貼水rn上海市場:南方4+230;沐淪4+300;馳宏4+120~4+150;rn廣東市場:南儲(馳宏4+100~4+220);rn河南市場:金利廠提13800元/噸;貿易商貨源(金利/萬洋/豫光13800元/噸);rn天津市場:上京4+100~4+200;rn其他市場:廠提(江銅13750元/噸;銅冠13900元/噸)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格