鋼廠調價:從鋼廠調價信息可以看出,小幅上調、貼近市場仍然是鋼廠目前的主基調,只是,市場價格幾經(jīng)起落、上行艱難,鋼廠價格卻依然不管不顧、兀自推高,這也使得代理商資本成本再度增加,但價格操作空間卻明顯縮小。
| 表:一周國內主要區(qū)域建筑鋼材出廠價格調整明細 | ||||
| 區(qū)域 | 鋼廠 | 日期 | 調整政策 | 執(zhí)行價格 |
| 華東 | 沙鋼 | 11月1日 | 螺紋上調90線材上調100 | 14-25mm二級3600,6.5mm高線3650 |
| 申特 | 11月2日 | 螺紋上調100-150 | 16-25mm二級3550 | |
| 眾達 | 11月3日 | 螺紋線材上調40 | 16-25mm二級3620,6.5mm高線3720 | |
| 萊鋼 | 11月4日 | 螺紋上調60 | 16-25mm二級3510 | |
| 三寶 | 11月4日 | 螺紋上調50 | 14-25mm二級3630 | |
| 永鋒 | 11月4日 | 螺紋上調50 | 14-25mm二級3490 | |
| 南昌 | 11月3日 | 螺紋線材上調50 | 14-25mm二級3650,6.5mm高線3650 | |
| 西南 | 德勝 | 11月3日 | 螺紋線材上調20 | 16-25mm二級3780,6.5mm高線3780 |
| 重鋼 | 11月3日 | 螺紋線材上調30 | 16-25mm二級3750,6.5mm高線3730 | |
| 水鋼 | 11月3日 | 螺紋線材上調30 | 18-25mm二級4010,6.5mm高線3850 | |
| 中南 | 鄂鋼 | 11月3日 | 螺紋上調80線材上調100 | 14-25mm二級3810,6.5mm高線3810 |
| 韶鋼 | 11月3日 | 螺紋線材上調30 | 8-25mm二級3890,6.5mm高線3710 | |
| 廣鋼 | 11月3日 | 螺紋線材上調30 | 18-25mm二級4070,6.5mm高線3850 | |
| 西北 | 酒鋼 | 11月3日 | 螺紋線材上調40 | 16-25mm二級3630,6.5mm高線3630 |
| 龍鋼 | 11月4日 | 螺紋線材上調60 | 16-25mm二級3810,6.5mm高線3810 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格