| 2020年2月14日國際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) 聯(lián)系電話Mysteel潘夢娜021-26093665 | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2693-2789 | |
| 歐洲出口(2) | 2917-3003 | |
| 美國國內(nèi) | 2520 | 2780 |
| 亞洲進(jìn)口(3) | 1800-1850 | 1980-2030 |
| 日本國內(nèi)(4) | 3388 | |
| 日本出口(5) | 2200 | |
| 韓國市場(6) | 2249 | |
| 韓國進(jìn)口(7) | 2096 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場售價(jià); | ||
| (7)中國產(chǎn)品在韓國市場售價(jià)。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.1,美元/日元109,美元/韓元1178 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格