| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期五,9月19日 | ||||||
| 05:00 | 低 | 韓國(guó) | 8月韓國(guó) PPI (年率) | -0.2% | -- | 0.2% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 9月11日當(dāng)周外國(guó)債券購(gòu)買 | -401.4B | -- | 770.1B |
| 12:30 | 低 | 日本 | 7月所有產(chǎn)業(yè)活動(dòng)指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.4% | -0.4% | |
| 14:00 | 高 | 德國(guó) | 8月德國(guó)PPI(年率) | -0.8% | -0.8% | |
| 14:00 | 高 | 德國(guó) | 8月德國(guó)PPI (月率) | -0.1% | -0.1% | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月未季調(diào)經(jīng)常帳 | 21.0B | 20.8B | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月經(jīng)常項(xiàng)目 | 16.5B | 13.1B | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 8月核心CPI (月率) | 0.2% | -0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月批發(fā)銷售 (月率) | 1.0% | 0.6% | |
| 20:30 | 加拿大 | 8月CPI (年率) | 2.0% | 2.1% | ||
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 8月核心CPI (年率) | 2.0% | 1.7% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 8月CPI (月率) | -0.1% | -0.2% | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo) (月率) | 0.4% | 0.9% | |
| 22:30 | 低 | 美國(guó) | 9月12日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) | -- | 1.7% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格