| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -0.05 | 130.5 | 13300 | 31800 | 131.2 | 130.5 | 130.55 | 131.2 |
| 白銀指數 | 8 | 4328 | 7148 | 58594 | 4334 | 4302 | 4326 | 4324 |
| 鎳價指數 | -0.29 | 129.43 | 18966740 | 56968000 | 130.06 | 129.21 | 129.57 | 129.79 |
| 錫價指數 | 1.6 | 140.5 | 28754 | 189602 | 141 | 138.9 | 139.7 | 138.9 |
| 鉛價指數 | 0.09 | 14.27 | 1158614 | 2356008 | 14.34 | 14.17 | 14.25 | 14.2 |
| 不銹指數 | 57 | 17302 | 12354 | 23882 | 17351 | 17249 | 17308 | 17249 |
| 銦價指數 | 0 | 5010 | 2690 | 63632 | 5020 | 5010 | 5010 | 5018 |
不銹鋼指數圖
白銀指數圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格