| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 6月27日星期五 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 出口 | 4.60B | 4.56B | 4.50B |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿平衡 (同比) | 1,370M | 1,430M | 1,190M |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 外貿平衡 (月度環(huán)比) | 285M | 300M | 534M |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 進口 | 4.32B | 4.20B | 3.96B |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國工業(yè)產出 (月率) | -0.5% | 0.1% | |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國工業(yè)產出(年率) | 0.3% | 2.4% | |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 韓國零售 (月度環(huán)比) | 1.0% | -1.7% | |
| 07:05 | 低 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 1 | 2 | 0 |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京CPI (年率) | 3.0% | -- | 3.1% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國CPI (年率) | 3.7% | -- | 3.4% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國核心CPI (年率) | 3.4% | 3.4% | 3.2% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 失業(yè)率 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京核心CPI (年率) | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 07:30 | 低 | 日本 | 家庭支出 (年率) | -8.0% | -2.0% | -4.6% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 零售銷售 (年率) | -0.4% | -1.8% | -4.4% |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口價格指數 (月度環(huán)比) | 0.2% | -0.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國PPI (月率) | -0.6% | -0.1% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國家庭消費支出 (月率) | 0.4% | -0.3% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國GDP (季率) | 0.0% | 0.0% | |
| 15:00 | 低 | 瑞士 | KOF經濟領先指標 | 99.1 | 99.8 | |
| 15:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙CPI (年率) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:00 | 低 | 西班牙 | 西班牙調和消費者物價指數 (同比) | 0.1% | 0.2% | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利Istat商業(yè)信心指數 | 99.8 | 99.7 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 商業(yè)投資 (季度環(huán)比) | 2.7% | 2.7% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | GDP (季率) | 0.8% | 0.8% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | GDP (年率) | 3.1% | 3.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 服務業(yè)指數 | 0.9% | 0.9% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 經濟景氣指數 | 103.0 | 102.7 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 企業(yè)景氣指數 | 0.4 | 0.4 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 消費者信心 | -7.00 | -7.10 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 工業(yè)景氣指數 | -3.0 | -3.0 | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 德國CPI(月率) | 0.2% | -0.1% | |
| 20:00 | 低 | 德國 | 德國CPI(年率) | 1.0% | 0.9% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 工業(yè)產品物價指數 (年率) | 4.0% | 3.9% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 原材料物價指數 (年率) | 8.0% | 9.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 原材料物價指數月率 (月率) | 1.3% | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 工業(yè)產品物價指數 (月率) | 0.4% | -0.2% | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心預期,終值 | -- | 72.2 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | -- | 95.4 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學現(xiàn)況指數 | 82.2 | 81.2 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 預期通脹 | -- | 3.0% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | ECRI領先指標 | -- | 4.4% | |
| 23:00 | 低 | 加拿大 | 預算平衡 | -- | -6.72B | |
| 23:00 | 低 | 加拿大 | 預算平衡 (年率) | -- | -12.11B | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格