| 1月8日印度鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 品種 | 1月1日 | 1月8日 |
| 中厚板 | 287 | 292 |
| 熱卷 | 272 | 295 |
| 冷軋基料 | 283 | 295 |
| 冷卷 | 350 | 345 |
| 熱鍍鋅板 | 460 | 455 |
| 方坯 | 265 | 255 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格