| 12月30日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 90.55 | +0.1 | |
| 12月30日中國62%進口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.42 | 0.05 |
| 2020年1月 | 90.07 | 0.08 |
| 2020年2月 | 89.39 | 0.08 |
| 2020年3月 | 88.44 | 0.02 |
| 2020年4月 | 87.5 | -0.03 |
| 2020年5月 | 86.53 | -0.04 |
| 2020年6月 | 85.55 | 0.08 |
| 2020年7月 | 84.7 | 0.07 |
| 2020年8月 | 83.85 | -0.14 |
| 2020年9月 | 83.02 | -0.2 |
| 2020年10月 | 82.27 | -0.23 |
| 2020年11月 | 81.59 | -0.23 |
| 2020年12月 | 80.95 | -0.2 |
| 2021年1月 | 80.34 | -0.12 |
| 2021年2月 | 79.74 | -0.03 |
| 2021年3月 | 79.16 | 0.05 |
| 2021年4月 | 78.61 | 0.1 |
| 2021年5月 | 78.07 | 0.15 |
| 2021年6月 | 77.56 | 0.19 |
| 2021年7月 | 77.06 | 0.25 |
| 2021年8月 | 76.57 | 0.32 |
| 2021年9月 | 76.11 | 0.37 |
| 2021年10月 | 75.7 | 0.4 |
| 2021年11月 | 75.26 | 0.46 |
| 2021年12月 | 74.82 | 0.52 |
| 2022年1月 | 74.4 | 0.15 |
| 2022年2月 | 73.93 | -0.11 |
| 2022年3月 | 73.48 | -0.07 |
| 2022年4月 | 73.08 | -0.04 |
| 2022年5月 | 72.7 | -0.02 |
| 2022年6月 | 72.32 | 0.16 |
| 2022年7月 | 71.93 | 0.11 |
| 2022年8月 | 71.52 | 0.09 |
| 2022年9月 | 71.1 | 0.15 |
| 2022年10月 | 70.74 | 0.18 |
| 2022年11月 | 70.37 | 0.27 |
| 2022年12月 | 70 | 0.38 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格