| 12月27日新交所鐵礦石掉期交易價格 | ||
| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 90.45 | +1.1 | |
| 12月27日中國62%進(jìn)口礦掉期價格 | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2019年12月 | 91.5 | -0.08 |
| 2020年1月 | 89.56 | 0.51 |
| 2020年2月 | 88.75 | 0.64 |
| 2020年3月 | 87.74 | 0.7 |
| 2020年4月 | 86.74 | 0.76 |
| 2020年5月 | 85.67 | 0.86 |
| 2020年6月 | 84.73 | 0.82 |
| 2020年7月 | 83.71 | 0.99 |
| 2020年8月 | 82.6 | 1.25 |
| 2020年9月 | 81.64 | 1.38 |
| 2020年10月 | 80.78 | 1.49 |
| 2020年11月 | 80.02 | 1.57 |
| 2020年12月 | 79.34 | 1.61 |
| 2021年1月 | 78.66 | 1.68 |
| 2021年2月 | 78 | 1.74 |
| 2021年3月 | 77.35 | 1.81 |
| 2021年4月 | 76.79 | 1.82 |
| 2021年5月 | 76.25 | 1.82 |
| 2021年6月 | 75.73 | 1.83 |
| 2021年7月 | 75.23 | 1.83 |
| 2021年8月 | 74.75 | 1.82 |
| 2021年9月 | 74.29 | 1.82 |
| 2021年10月 | 74.02 | 1.68 |
| 2021年11月 | 73.6 | 1.66 |
| 2021年12月 | 73.18 | 1.64 |
| 2022年1月 | 72.8 | 1.6 |
| 2022年2月 | 72.25 | 1.68 |
| 2022年3月 | 71.75 | 1.73 |
| 2022年4月 | 71.45 | 1.63 |
| 2022年5月 | 71.2 | 1.5 |
| 2022年6月 | 70.97 | 1.35 |
| 2022年7月 | 70.65 | 1.28 |
| 2022年8月 | 70.26 | 1.26 |
| 2022年9月 | 69.86 | 1.24 |
| 2022年10月 | 69.62 | 1.12 |
| 2022年11月 | 69.37 | 1 |
| 2022年12月 | 69.13 | 0.87 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格