上期所:11月對(duì)10起疑似違規(guī)交易進(jìn)行排查,上期所發(fā)布11月監(jiān)查動(dòng)態(tài)稱,11月共處理異常交易行為100起,通過(guò)會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行電話提示104次,將22名客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格