【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2933 | 2893 | 3405 | 3033 | 4060 | 3235 | 3080 |
| 本周 | 2928 | 2873 | 3408 | 3003 | 4060 | 3215 | 3080 | |
| 漲跌幅 | -5 | -20 | 3 | -30 | 0 | -20 | 0 | |
| 鄭州 | 2014/10/17 | 3060 | 2920 | 2950 | 3050 | 4060 | 3240 | 3080 |
| 2014/10/24 | 3050 | 2900 | 2960 | 2990 | 4060 | 3200 | 3080 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -10 | -20 | 10 | -60 | 0 | -40 | 0 | |
| 安陽 | 2014/10/17 | 2920 | 2840 | 2880 | 2990 | |||
| 2014/10/24 | 2920 | 2800 | 2880 | 2960 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 0 | -40 | 0 | -30 | ||||
| 洛陽 | 2014/10/17 | 2940 | 2900 | 2990 | 3060 | 3230 | ||
| 2014/10/24 | 2940 | 2900 | 2990 | 3060 | 3230 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 商丘 | 2014/10/17 | 2810 | 2910 | |||||
| 2014/10/24 | 2800 | 2890 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -10 | -20 | ||||||
| 舞鋼 | 2014/10/17 | 4800 | ||||||
| 2014/10/24 | 4800 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場各品種均有小幅松動,其中卷板跌勢較為明顯。截止發(fā)稿,高線較上周下調(diào)5元/噸;螺紋鋼較上周下調(diào)20元/噸;中板價格上調(diào)3元/噸,而熱軋卷板均價下跌30元/噸;槽鋼較上周下跌20元/噸,H型鋼價格持平?;仡櫛局埽阡撆骱推谪泝r格下跌的沖擊之下,各地市場紛紛轉(zhuǎn)弱,尤其是一些主導市場跌幅更是明顯。從本地行情來看,由于目前商家手中庫存壓力不大,因此多數(shù)人還是以觀望為主,主動殺跌意愿不強,截止發(fā)稿,本地市場主流以弱勢穩(wěn)定為主。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.10.17 | 15.3 | 6.3 | 2.6 | 1 | 4.5 | 29.7 |
| 14.10.24 | 15 | 6.1 | 2.4 | 0.9 | 4.2 | 28.6 |
| 與上周相比 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -1.1 |
本周情況來看,受各地市場價格沖高回調(diào)的影響,本地市場需求也明顯減弱,終端用戶重拾觀望心態(tài),不過由于此番商家操作多較為謹慎,本輪價格上漲中多數(shù)人并未大量補庫,因此手中庫存壓力始終不大。到貨方面,本周螺紋鋼仍無明顯到貨,受價格走弱的影響,商家多以消化庫存為主。下周預計本地庫存有望繼續(xù)小幅下跌。
【鋼廠情況簡析】
表三:河南省部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2839.7 | 2909.9 | 70.2 |
| 熱軋板卷 | 3263.3 | 3263.3 | 0 | |
| 中板 | 3097.9 | 3097.9 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3600 | 3600 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4272 | 4272 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4526 | 4526 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4807 | 4807 | 0 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2730 | 2760 | 30 |
| 線材 | 2770 | 2830 | 60 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2780 | 2830 | 50 |
| 線材 | 2880 | 2980 | 100 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2930 | 3030 | 100 |
| 高線 | 2960 | 2990 | 30 | |
| 熱軋板卷 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 中板 | 3530 | 3530 | 0 |
受市場轉(zhuǎn)弱的影響,本周各大主流鋼廠表現(xiàn)較為平穩(wěn),除個別廠家在周末有補漲動作意外,二三線鋼廠在河北鋼坯價格下跌的沖擊之下,價格有一定幅度回調(diào)。具體情況來看,建筑鋼材方面,安鋼圓螺價格累計上調(diào)60元/噸;濟源鋼廠螺紋鋼上調(diào)30元/噸,高線盤螺上調(diào)60元/噸;安鋼閩源、安鋼南鋼螺紋鋼均下調(diào)10元/噸;板材方面:各鋼廠基本保持穩(wěn)定。
鋼廠生產(chǎn)情況:濟源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn);其他鋼廠基本生產(chǎn)正常。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,受河北鋼坯價格大幅回調(diào)的影響,各地行情紛紛轉(zhuǎn)弱,另外由于國慶節(jié)后持續(xù)半月以來的上漲,商家在心態(tài)方面也有所動搖,出貨節(jié)奏明顯加快,繼續(xù)補庫積極性也有所減弱,這樣一來,使得市場也面臨回調(diào)的需要。下周情況來看,由于目前市場庫存壓力不大,商家主動殺跌意愿不強,因此若是隨著坯料價格的企穩(wěn),下周本地行情或?qū)⒁匀鮿荼P整筑底行情為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格