【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3382 | 3136 | 3312 | 3438 | 4064 | 3320 |
| 本周 | 3384 | 3152 | 3322 | 3444 | 4060 | 3270 | |
| 漲跌幅 | 2 | 16 | 10 | 6 | -4 | -50 | |
| 南京 | 2014/6/20 | 3390 | 3100 | 3310 | 3420 | 4050 | 3460 |
| 2014/6/27 | 3390 | 3140 | 3300 | 3420 | 4050 | 3460 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 40 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2014/6/20 | 3410 | 3150 | 3270 | 3410 | 4000 | 3250 |
| 2014/6/27 | 3420 | 3160 | 3280 | 3410 | 3990 | 3200 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -50 | |
| 常州 | 2014/6/20 | 3350 | 3160 | 3340 | 3490 | 4050 | |
| 2014/6/27 | 3350 | 3170 | 3340 | 3490 | 4050 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徐州 | 2014/6/20 | 3350 | 3130 | 3440 | 3470 | 4190 | |
| 2014/6/27 | 3350 | 3130 | 3470 | 3500 | 4190 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014/6/20 | 3410 | 3140 | 3250 | |||
| 2014/6/27 | 3410 | 3160 | 3250 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 江陰 | 2014/6/20 | 3260 | 3400 | 4030 | 3250 | ||
| 2014/6/27 | 3290 | 3400 | 4020 | 3150 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 30 | 0 | -10 | -100 |
本周市場價格整體止跌企穩(wěn),在期貨拉漲的帶動下主流品種還出現(xiàn)小幅拉漲,其中螺紋鋼、中厚板因為前期下跌過多,屬于超跌反彈。但本周梅雨天氣還是對市場產(chǎn)生了很大的影響,下游工地的進度放緩,采購量下降。而中厚板上周下跌過快,貿(mào)易商在意識到情況后本周明顯止跌企穩(wěn),但成交一般。熱軋依舊不溫不火,貿(mào)易商不敢訂貨導(dǎo)致到貨偏少,而成交也不佳,市場部分主流規(guī)格還出現(xiàn)斷貨。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 6.20 | 8.13 | 9.58 | 2.69 | 2.51 |
| 6.27 | 7.95 | 9 | 1.98 | 2.47 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 6.20 | 13.9 | 13.6 | ||
| 6.27 | 14.2 | 13.3 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 6.20 | 0.6 | 8.3 | ||
| 6.27 | 0.52 | 7.5 |
本周市場整體庫存依舊在下降,主要還是對后市缺乏信心市場到貨偏少,貿(mào)易商都在盡量保持低庫存降低風險,另外也可以緩解目前的資金壓力。
【鋼廠情況簡析】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3330 | 3330 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3410 | 3410 | -50 | 0 | 5.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 3 | |
| 線材 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 3 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 10 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3390 | 3390 | 0 | 6 |
表四:江蘇主導(dǎo)鋼廠建材庫存明細(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 6.27 | 37 | 36.8 | 17.8 | 91.6 |
| 6.2 | 37.5 | 36.1 | 18.1 | 91.7 | |
| 高線、盤螺 | 6.27 | 7 | 1 | 3.2 | 11.2 |
| 6.2 | 7 | 1 | 3.2 | 11.2 |
數(shù)據(jù)來源:成都鋼鐵網(wǎng)鋼材事業(yè)部
本周江蘇建筑鋼材鋼廠目前可售庫存102.9萬噸,比上周下降0.1萬噸,其中螺紋鋼庫存91.7萬噸,比上周上升0.1萬噸,盤螺高線11.2萬噸,比上周持平。據(jù)悉目前部分鋼廠迫于銷售壓力出現(xiàn)利用排產(chǎn)控制產(chǎn)量,而部分鋼廠則檢修減產(chǎn)或者出口、貼牌等方式來緩解產(chǎn)能壓力。
【下周走勢展望】
本周開始江蘇地區(qū)已經(jīng)進入梅雨季節(jié),加上南京青奧會的影響,江蘇市場整體的銷售都將面臨較大的壓力,雖然期貨出現(xiàn)反彈,但仍不能實質(zhì)性的挽救目前弱勢的市場行情。目前鋼廠的利潤尚可,但面臨一定的銷售壓力,后期或許為了促進銷售而讓出一定的利潤,從而導(dǎo)致價格再次趨弱,因此市場仍應(yīng)謹慎操作,不能盲目樂觀。預(yù)計下周江蘇市場整體繼續(xù)低位盤整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格