【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 3413 | 3378 | 3738 | 3400 | 4160 | 3580 | 3540 |
| 本周 | 3380 | 3353 | 3718 | 3367 | 4160 | 3580 | 3510 | |
| 漲跌幅 | -33 | -25 | -20 | -33 | 0 | 0 | -30 | |
| 鄭州 | 2014/5/9 | 3460 | 3380 | 3390 | 3400 | 4160 | 3540 | 3540 |
| 2014/5/16 | 3420 | 3350 | 3370 | 3370 | 4160 | 3540 | 3510 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | |
| 安陽 | 2014/5/9 | 3390 | 3300 | 3330 | 3350 | |||
| 2014/5/16 | 3380 | 3300 | 3300 | 3310 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | -10 | 0 | -30 | -40 | ||||
| 洛陽 | 2014/5/9 | 3550 | 3430 | 3430 | 3450 | 3620 | ||
| 2014/5/16 | 3490 | 3380 | 3400 | 3420 | 3620 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | -60 | -50 | -30 | -30 | 0 | |||
| 商丘 | 2014/5/9 | 3250 | 3400 | |||||
| 2014/5/16 | 3230 | 3380 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | -20 | -20 | ||||||
| 舞鋼 | 2014/5/9 | 4800 | ||||||
| 2014/5/16 | 4800 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 0 | |||||||
| 漲幅 | 舞鋼 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場各品種走勢弱勢依舊,跌幅較上周有所加大,商家反映出貨量仍處于偏弱水平,市場活躍度不高。截至發(fā)稿,高線較上周小幅下調(diào)33元/噸;螺紋鋼較上周下調(diào)25元/噸;板材和大中型材品種跌幅基本也在20-30元/噸??傮w情況來看,本周系本輪弱勢行情的連續(xù)第三周下跌,而期貨主力合約的破位下跌,讓商家對后市信心更加受挫,短期套現(xiàn)意愿仍然較強。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:鄭州市場主要品種庫存明細(單位:萬噸)
| 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.05.09 | 15.59 | 4.5 | 3.3 | 1.15 | 3.6 | 28.14 |
| 14.05.16 | 15.8 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 3.6 | 28.3 |
| 與上周相比 | 0.21 | 0.2 | -0.2 | -0.05 | 0 | 0.16 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周鄭州市場主要品種庫存較上周有小幅上升。由此表可見,本周鄭州市場建筑鋼材中螺紋鋼與線材庫存均小幅增加,板材庫存不同幅度降低。具體情況如下:建材方面,本周本地建筑鋼材隨無鋼廠批量到貨,但省內(nèi)及周邊地區(qū)廠家資源基本以汽運方式陸續(xù)抵達,隨著安鋼、福華等鋼廠的復(fù)產(chǎn),在出貨情況不佳的情況下,市場庫存資源呈一定幅度小幅上升。板材方面,本周熱軋板卷庫存小幅降低、冷軋板卷庫存略有下降、中厚板庫存基本不動,市場資源規(guī)格不全。
【鋼廠情況簡析】
表三:河南省部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 3307.7 | 3237.5 | -70.2 |
| 熱軋板卷 | 3450.5 | 3450.5 | 0 | |
| 中板 | 3507.4 | 3507.4 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3600 | 3600 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4552 | 4472 | -80 | |
| 冷軋板卷 | 4826 | 4726 | -100 | |
| 熱鍍鋅板 | 5107 | 5007 | -100 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 3330 | 3290 | -40 |
| 線材 | 3330 | 3290 | -40 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 3400 | 3400 | 0 |
| 線材 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3320 | 3270 | -50 |
| 高線 | 3400 | 3340 | -60 | |
| 熱軋板卷 | 3460 | 3460 | 0 | |
| 中板 | 3760 | 3760 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
由于本周各地市場繼續(xù)下跌,市場實際成交價格基本回歸至年內(nèi)低點,商家再度陷入虧損境地。本周各大鋼廠紛紛下調(diào)出廠價格,其中三線鋼廠緊跟市場,跌幅相對較為明顯在100元/噸左右??傮w上來看,短期市場弱勢局面仍難改觀,不排除廠家價格有繼續(xù)下調(diào)追補的可能。
鋼廠生產(chǎn)情況:基本正常。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,據(jù)了解,目前工地方面實際需求量基本正常,只是多采取按需采購的模式,但是由于行情的持續(xù)下跌,商家之間的貨物流通積極性不高,從而使得現(xiàn)階段市場需求顯得更為清淡。短期情況來看,期貨方面,今日期螺、礦石、焦炭等等大宗商品紛紛大幅下跌,不排除短期有低位反彈的可能,另外對央行下調(diào)存款準備金率的預(yù)期較高,若能落到實處,或?qū)Y本市場短線起到一定的刺激作用。因此短期行情來看,個人預(yù)計下周現(xiàn)貨市場行情有望暫時企穩(wěn),但弱勢格局難有改善。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格