本周國內(nèi)型材部分地區(qū)波動,大部分地區(qū)企穩(wěn)。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的3910元/噸,較上周末持平,最低價格是沈陽的3350元/噸,較上周末持平;16#槽鋼最高價格是重慶的3930元/噸,較上周末持平,最低價格是哈爾濱的3300元/噸,較上周末持平;25#工字鋼最高價格是重慶的4080元/噸,較上周末持平,最低價格是烏魯木齊的3450元/噸,較上周末下跌70元/噸。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3603、3594和3716噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為上漲3元/噸、7元/噸、12元/噸,詳見下表。
國家統(tǒng)計局11月30日公布數(shù)據(jù)顯示,1-10月全國22個地區(qū)工業(yè)實現(xiàn)利潤17865億元,同比下降3.4%,降幅比1-9月縮小5.7個百分點。2009年11月,中國物流與采購聯(lián)合會(CFLP)中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為55.2%,同上月持平。中國商務(wù)部長陳德銘30日在日內(nèi)瓦表示,中國會堅持自己的匯率改革方向,中國方面認(rèn)為在當(dāng)前形勢下人民幣匯率保持基本穩(wěn)定是十分重要的,有利于世界經(jīng)濟的復(fù)蘇。
本周型材價格大部分地區(qū)持穩(wěn),部分地區(qū)波動??傮w看,華東、華北地區(qū)受鋼廠調(diào)價的影響較大,市場價格有所波動;西北地區(qū)個別地區(qū)價格下跌幅度較大……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3613元/噸、3574元/噸和3673元/噸,分別為上漲11元/噸、20元/噸、10元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3660元/噸、3688元/噸和3775元/噸,分別為上漲0元/噸、10元/噸、33元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼均價下跌,槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3408元/噸、3442元/噸和3617元/噸,分別上漲-3元/噸、8元/噸、10元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼均價持穩(wěn),槽鋼均價下跌,工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3748元/噸、3707元/噸和3827元/噸,槽鋼下跌13元/噸,工字鋼上漲3元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材弱勢運行;中厚板全國價格走勢總體平穩(wěn);國內(nèi)原料市場表現(xiàn)不一,其中國內(nèi)部分地區(qū)鐵精粉市場整體表現(xiàn)比較平穩(wěn),南方部分地區(qū)仍然有小幅上漲,北方部分地區(qū)略顯疲軟態(tài)勢,生鐵市場依舊維持上行態(tài)勢,煉鋼鐵市場表現(xiàn)好于鑄造鐵、球墨鐵市場,廢鋼市場以穩(wěn)中上調(diào)為主,臨近周末江蘇個別鋼廠出現(xiàn)小幅回調(diào),方坯市場報價主流以平穩(wěn)運行為主,只有河北一帶價格有弱勢調(diào)整,幅度在90元/噸,煤炭市場依舊延續(xù)上漲態(tài)勢,資源供不應(yīng)求,焦炭市場運行情況樂觀,各地成交都非常順暢,價格普遍上漲……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
市場總體平穩(wěn),本周個別型鋼廠家調(diào)整出廠價格,其中萊鋼及柳鋼等都對出廠價格做了調(diào)整,調(diào)整幅度不一,詳見下表。
綜上所述,在鋼廠出廠價格高企的成本支撐下,市場價格有保存強健的需要,然近期市場成交總體偏淡,預(yù)計,后期各地市場型材價格總體將繼續(xù)保持平穩(wěn)偏弱的走勢。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月27日 | 3600 | 3650 | 3550 | 3680 | 3600 | 3450 | 3680 | 3700 | 3690 | 3650 | 3600 | 3410 | 3400 | 3450 | 3460 | 3350 | 3400 | 3780 | 3800 | 3800 | 3650 | 3550 | 3910 |
| 12月4日 | 3630 | 3650 | 3550 | 3680 | 3600 | 3500 | 3680 | 3700 | 3690 | 3650 | 3600 | 3410 | 3380 | 3450 | 3460 | 3350 | 3400 | 3780 | 3800 | 3800 | 3650 | 3550 | 3910 |
| 漲跌 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月27日 | 3550 | 3580 | 3550 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3800 | 3750 | 3550 | 3610 | 3580 | 3490 | 3550 | 3330 | 3350 | 3300 | 3930 | 3830 | 3730 | 3600 | 3630 | 3600 |
| 12月4日 | 3570 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 | 3550 | 3700 | 3800 | 3770 | 3550 | 3630 | 3580 | 3490 | 3550 | 3380 | 3350 | 3300 | 3930 | 3830 | 3750 | 3600 | 3630 | 3500 |
| 漲跌 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月27日 | 3640 | 3630 | 3600 | 3650 | 3550 | 3800 | 3770 | 3800 | 3750 | 3770 | 3650 | 3630 | 3520 | 3650 | 3590 | 3600 | 3650 | 4080 | 3780 | 3950 | 3750 | 3830 | 3550 |
| 12月4日 | 3640 | 3650 | 3600 | 3650 | 3550 | 3850 | 3770 | 3800 | 3800 | 3850 | 3650 | 3630 | 3520 | 3650 | 3650 | 3600 | 3650 | 4080 | 3850 | 4000 | 3750 | 3830 | 3450 |
| 漲跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月11日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3660 | 上調(diào)30 | 3700 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 9月10日 | 下調(diào)300 | 3700 | 過磅含稅 | ||||
| 成都鑫豐隆 | 11月10日 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 成都鑫豐隆 | 11月24日 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月27日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 11月10日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價格 | |||
| 濟鋼 | 11月18日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅價格 | |||
| 柳鋼 | 11月19日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價格 | |||
| 柳鋼 | 11月24日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價格 | |||
| 柳鋼 | 11月30日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅價格 | |||
| 唐山粵豐 | 11月11日 | 上調(diào)40 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月20日 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月27日 | 上調(diào)40 | 過磅含稅 | |||||
| 安鋼 | 11月10日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 11月24日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅 | ||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 11月10日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月13日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 萊鋼 | 11月11日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅 | ||||
| 萊鋼 | 11月30日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 10月20日 | 上調(diào)20 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 8月5日 | 上調(diào)270 | 4150 | 上調(diào)200 | 4150 | |||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格