本周國(guó)內(nèi)帶鋼市場(chǎng)價(jià)格明顯上揚(yáng),其中華北、華東地區(qū)漲幅最為明顯明顯,華南市場(chǎng)則在漲后略有松動(dòng),但整體市場(chǎng)成交依舊清淡,各地庫(kù)存也依舊維持低位,資源較少。截止本周五,全國(guó)主要城市2.75mm*183規(guī)格帶鋼均價(jià)在3935元/噸,與上次3819元/噸相比上漲116元/噸;3.5mm*685規(guī)格帶鋼均價(jià)3906在/噸,較上次3693元/噸上漲213元/噸,漲幅明顯,但這兩日各地市場(chǎng)行情相對(duì)持穩(wěn)或有弱勢(shì)可能。 本周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)整體表現(xiàn)較好,各品種均表現(xiàn)出不同程度的上揚(yáng),帶鋼也上漲快速,但是由于國(guó)內(nèi)帶鋼庫(kù)存尚處低位,價(jià)格雖高,但成交并不理想,這兩天各地行情甚至表現(xiàn)出暫穩(wěn)或趨弱的可能。鋼坯方面,本周唐山地區(qū)方坯成交尚可,本周價(jià)格小幅回落70-100元/噸,截至周五含稅承兌價(jià)普碳坯3250-3300元/噸,矩形坯3330元/噸,低合金坯3350-3400元/噸。帶鋼廠方面,本周華北地區(qū)各帶鋼廠紛紛上調(diào)出廠價(jià)格,高出帶鋼會(huì)議掛牌價(jià)約200元/噸,導(dǎo)致各地市場(chǎng)價(jià)格也明顯上漲。焊管方面,本周焊管市場(chǎng)受帶鋼上揚(yáng)影響也基本有小幅的上漲或持穩(wěn),但貿(mào)易商對(duì)后市心態(tài)較為謹(jǐn)慎,操作方面以穩(wěn)為主,擔(dān)心此輪漲勢(shì)恐難站穩(wěn),認(rèn)為價(jià)格上漲仍缺乏需求支撐因素。具體各區(qū)域走勢(shì)如下:
【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)帶鋼上漲明顯,但市場(chǎng)成交一般。窄帶方面,現(xiàn)華東市場(chǎng)上
2.75mm*183*C規(guī)格各廠資源普遍維持在3950元/噸。寬帶方面,本地區(qū)庫(kù)存依然低位盤整,多數(shù)商家心態(tài)多數(shù)觀望,不愿低價(jià)出貨;現(xiàn)685*3.5規(guī)格帶鋼松汀資源上海3880元/噸,較上周末上漲210元/噸;縱橫資源3850元/噸,較上周末上漲250元/噸。據(jù)了解,目前市場(chǎng)上資源仍然較少,多數(shù)處于空倉(cāng)待貨,雖有少數(shù)到貨,但基本都是訂單已訂的,零售量并不多,而市場(chǎng)觀望情緒偏濃,商家基本也以觀望為主。窄帶新增資源有限,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺;中寬帶方面,近日熱卷行情雖有小幅波動(dòng),但隨著春節(jié)假期逐漸臨近,商家心態(tài)也暫穩(wěn),表示大幅的波動(dòng)似乎意義不大,因此,受相關(guān)品種震蕩及需求疲軟影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)本地區(qū)帶鋼行情可能將出現(xiàn)弱勢(shì)調(diào)整的態(tài)勢(shì)。【華南地區(qū)】本周華南地區(qū)帶鋼價(jià)格窄帶趨弱寬帶小幅上漲,窄帶方面,現(xiàn)市場(chǎng)上主流報(bào)價(jià)在
3930元/噸,較上周末下跌40-50元/噸;寬帶方面松汀資源仍然斷貨,津西主流在3930,較上周末上漲60元/噸;縱橫資源主流報(bào)價(jià)在4010元/噸,較上周末上漲90元/噸左右;據(jù)悉,市場(chǎng)資源持續(xù)緊張,加上近日鋼廠方面產(chǎn)能緊縮,總體資源補(bǔ)充不多,隨著節(jié)日臨近,需求逐漸偏淡,有業(yè)內(nèi)人士分析下游用鋼企業(yè)在保有部分開(kāi)春生產(chǎn)庫(kù)存后,后期需求將基本為零,而年前實(shí)際有效銷售日也已不多,市場(chǎng)成交繼續(xù)不好的情況下,短期內(nèi)行情有進(jìn)一步下跌的可能,但下跌空間不大,因此,節(jié)前價(jià)格基本還以穩(wěn)中趨弱的態(tài)勢(shì)為主。 【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)帶鋼價(jià)格小幅上漲,成交一般,價(jià)格波動(dòng)明顯;而中寬帶受熱卷行情趨好影響,價(jià)格上漲明顯,現(xiàn)唐山地區(qū)204mm以下半鋼3700元/噸,較上周末上漲70元/噸;建龍 <http://baike.sososteel.com/wordById?wordId=33560>685mm系列帶鋼現(xiàn)款3750元/噸,較上周末上漲250元/噸。在新一年的第一個(gè)工作周中,華北帶鋼基本是小幅上漲為主,不過(guò)需求始終難以對(duì)價(jià)格形成支撐,所以價(jià)格在震蕩中緩慢回暖,據(jù)悉,本周末開(kāi)始,還會(huì)有部分帶鋼廠開(kāi)始檢修,所以市場(chǎng)資源依舊不足,預(yù)計(jì)后期價(jià)格可能會(huì)在此支撐下平穩(wěn)盤整。 【西南地區(qū)】本周西南地區(qū)熱軋帶鋼上漲明顯,主要原因是主導(dǎo)地區(qū)唐山鋼坯上漲明顯,帶動(dòng)本地帶鋼經(jīng)銷商的拉漲熱情,并且本地帶鋼庫(kù)存偏低,鋼廠堅(jiān)持謹(jǐn)慎的生產(chǎn)態(tài)度,資源投放有所控制?,F(xiàn)威鋼3.5mm*685*C價(jià)格重慶4000元/噸,成都4100元/噸,分別較上周末上漲350和250元/噸;窄帶方面,漢鋼的資源報(bào)4050-4150元/噸,主要是鋼廠資源到達(dá)較少,并且其他鋼廠生產(chǎn)尚未回復(fù),所以市場(chǎng)帶鋼資源緊俏,價(jià)格高位堅(jiān)挺,只是成交并不樂(lè)觀。預(yù)計(jì)這種有價(jià)無(wú)市局面很難在春節(jié)前得到緩解。 總之,本周國(guó)內(nèi)帶鋼市場(chǎng)在整體大環(huán)境的影響下,受原料上漲及資源較少等因素的影響下,價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng),本周前期成交略有改善,后半期則出貨仍然不多。而帶鋼廠復(fù)產(chǎn)明顯,但因部分鋼廠有各種檢修、鐵水或坯子或電力不足等原因,產(chǎn)量也依然有限,目前資源緊俏局面依舊。雖然業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為需求狀況不佳,對(duì)明年上半年行情并不看好,但仍不免想在節(jié)前節(jié)后短時(shí)間內(nèi)搶一次行情。預(yù)計(jì)春節(jié)前行情基本不會(huì)出現(xiàn)太大的波動(dòng),市場(chǎng)資源不多,下游逐漸放假,價(jià)格較大幅度的拉漲或下跌意義都不大。(,) 【本周全國(guó)主要城市帶鋼價(jià)格】| 183*2.75 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 天津 | 唐山 | 成都 |
| 1月09日 | 3950 | 3950 | 3930 | 3930 | 0 | 3950 | 3910 | 3700 | 4150 |
| 12月25日 | - | - | 3970 | 3980 | 0 | 3800 | 3800 | - | - |
| 漲跌 | - | - | -40 | -50 | - | +150 | +110 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 建龍 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 漢中 |
| 685*3.5 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 天津 | 唐山 | 成都 |
| 1月09日 | 3880 | 3900 | 3930 | 4010 | 3750 | 3950 | 3850 | 3750 | 4100 |
| 12月25日 | 3670 | 3670 | 3870 | 3920 | 3400 | 3800 | 0 | 3500 | 3850 |
| 漲跌 | +210 | +230 | +60 | +90 | +350 | +150 | - | +250 | +250 |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 縱橫 | 冷鋼 | 縱橫 | 津西 | 津西 | 威鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格