本周建筑鋼材整體繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì),且跌幅較上周有所加大;線材方面,南京、北京市場(chǎng)跌幅達(dá)400元/噸,其余主導(dǎo)市場(chǎng)跌幅在100-300元/噸;螺紋鋼方面,華東的南京、合肥,華中的長(zhǎng)沙,華南、西南、西北以及華北地區(qū)大幅下跌,其余市場(chǎng)小幅下跌。
截至周五,20mm螺紋鋼最高、最低價(jià)分別為烏魯木齊5700元/噸和福州5040元/噸,20mm螺紋鋼平均價(jià)格為5266元/噸,較上周下跌103元/噸;6.5mm高線最高、最低價(jià)分別在烏魯木齊5720元/噸和重慶5060元/噸,6.5mm高線平均價(jià)格為5380元/噸,較上周下跌了174元/噸。截至本周五,Myspic長(zhǎng)材指數(shù)為215.2點(diǎn),相對(duì)上周下跌2.3%,相對(duì)上月下跌5.6%;其中螺紋鋼指數(shù)為210.8點(diǎn),相對(duì)上周下跌1.7%,相對(duì)上月下跌3.7%;線材指數(shù)220.8點(diǎn),比上周下跌3.1%,相對(duì)上月下跌7.9%。
相關(guān)信息:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局15日上午發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資72160億元,同比增長(zhǎng)27.3%。其中,國(guó)有及國(guó)有控股投資29404億元,增長(zhǎng)20.9%;房地產(chǎn)開發(fā)投資15884億元,增長(zhǎng)30.9%。
由于近期市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌,鋼廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)倒掛,經(jīng)銷商進(jìn)貨不積極,鋼廠迫于庫存壓力進(jìn)一步加大,本周各地區(qū)主導(dǎo)鋼廠出廠價(jià)格繼續(xù)下調(diào);經(jīng)銷商方面,因出貨緩慢,資金周轉(zhuǎn)緊張等因素壓價(jià)銷售現(xiàn)象普遍,導(dǎo)致整體價(jià)格繼續(xù)下滑。各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:
【華東地區(qū)】本周華東大多市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌:高線下跌在20-400元/噸;螺紋鋼方面,除了濟(jì)南市場(chǎng)螺紋回升30元/噸,其余市場(chǎng)螺紋鋼下跌30-220元/噸。至周五,上海、杭州市場(chǎng)HRB335Ф20mm螺紋鋼售價(jià)分別為5120、5300元/噸。本周需求依然低迷,市場(chǎng)信心不佳,售價(jià)繼續(xù)走低,市場(chǎng)新到貨不明顯;至周五,上海地區(qū)58個(gè)建材倉庫統(tǒng)計(jì):螺紋鋼30.877萬噸,較上周統(tǒng)計(jì)(2008年8月7日)減少1.495萬噸;線材庫存10.266萬噸,較上周增加0.445萬噸。
【華南、中南、西南地區(qū)】本周華南、中南、西南地區(qū)線材價(jià)格繼續(xù)大幅下跌;螺紋鋼方面,中南的武漢市場(chǎng)下跌50元/噸,其余市場(chǎng)均大幅下挫。至周五,廣州、武漢、成都市場(chǎng)HRB335Ф20mm螺紋鋼售價(jià)分別為5270、5150、5150元/噸。由于需求持續(xù)低迷及部分鋼廠價(jià)格政策繼續(xù)下調(diào),部分商家降價(jià)銷售使得市場(chǎng)整體下滑。
【華北地區(qū)】本周華北地區(qū)建材價(jià)格呈現(xiàn)不同程度下滑,高線下跌在70-400元/噸;、螺紋鋼下跌30-200元/噸(北京基本處于休市除外)。至周五,天津市場(chǎng)HRB335Ф20mm螺紋鋼售價(jià)為5370元/噸。需求不佳及商家信心不足是導(dǎo)致價(jià)格下跌的主要因素。
【西北、東北地區(qū)】本周西北、東北地區(qū)線材價(jià)格下跌80-150元/噸;螺紋鋼只有沈陽下跌20元/噸,其余地區(qū)下跌60-120元/噸。截至周五,西安、沈陽市場(chǎng)HRB33520mm螺紋鋼價(jià)格分別為5260、5400元/噸。本周西北市場(chǎng)資源相對(duì)充足,下游需求表現(xiàn)疲軟,尤其商家對(duì)后期市場(chǎng)不看好,使得多數(shù)商家采取降價(jià)套現(xiàn)。
原料方面,本周方坯價(jià)格繼續(xù)大幅下跌,幅度在50-250元/噸;廢鋼也繼續(xù)較大幅度下滑,其中江蘇地區(qū)本周跌幅達(dá)200-300元/噸,但據(jù)反饋,本周到貨較少,預(yù)計(jì)下周跌勢(shì)將有所緩解;本周生鐵以小幅降價(jià)為主要趨勢(shì)。
綜上所述,由于成交持續(xù)清淡,鋼廠及貿(mào)易商資金周轉(zhuǎn)等方面壓力;加之原料價(jià)格繼續(xù)走低,目前市場(chǎng)整體心態(tài)不佳;另考慮到由于奧運(yùn)盛會(huì)重心轉(zhuǎn)移,下周整體需求面難以改觀,預(yù)計(jì)整體行情繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
【本周鋼廠線材螺紋鋼調(diào)價(jià)情況】
| 品種 | 鋼廠 | 成鋼對(duì)成都 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 長(zhǎng)治 | 云南德勝對(duì)成都 | 云南德勝對(duì)重慶 | 云南德勝對(duì)貴陽 | 河南濟(jì)源鋼鐵 | 云南德勝對(duì)昆明 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓100 | ↓250 | ↓200 | ↓150 | ↓100 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓80 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 5230 | 5570 | 5910 | 5730 | 5420 | 5410 | 5320 | 5500 | 5240 | ||
| 執(zhí)行日期 | 8月15日 | 8月15日 | 8月15日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月9日 | ||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓100 | ↓70 | ↓150 | ↓120 | ↓100 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓80 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 5250 | 5560 | 5330 | 5770 | 5400 | 5360 | 5280 | 5500 | 5270 | ||
| 執(zhí)行日期 | 8月15日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月9日 | ||
| 品種 | 鋼廠 | 武鋼新金鋼廠 | 廈門眾達(dá) | 永鋼 | 成鋼對(duì)成都 | 韶鋼 | 河南信陽鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 青鋼 | 晉江三益 | 福建三寶 |
| 6.5mm高線 | 調(diào)整幅度 | ↓220 | ↓100 | ↓300 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | ↓50 | ||
| 執(zhí)行價(jià) | 5340 | 5450 | 5649 | 5330 | 5550 | 5500 | 5400 | 5420 | |||
| 執(zhí)行日期 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | |||
| 20mm螺紋鋼 | 調(diào)整幅度 | ↓40 | ↓130 | ↓150 | ↓80 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | |
| 執(zhí)行價(jià) | 5090 | 5399 | 5350 | 5450 | 5200 | 5100 | 5300 | 5030 | 5030 | ||
| 執(zhí)行日期 | 8月12日 | 8月12日 | 8月12日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月10日 |
具體調(diào)價(jià)情況詳見《鋼廠價(jià)格》或《鋼廠調(diào)價(jià)信息》欄目。
【本周主要市場(chǎng)線材螺紋鋼價(jià)格變化情況】
| 6.5mm普線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5360 | 5500 | 5550 | 5270 | 5530 | 0 | 5600 | 5430 | 5500 | 5280 | 5470 | 0 | 5430 | 5400 | 5620 | 5570 | 5650 | 5250 | 5380 | 5350 | 5360 | 0 | 5520 | 5850 |
| 8月15日 | 5250 | 5300 | 5180 | 5250 | 5250 | 0 | 5420 | 5240 | 5380 | 5150 | 5470 | 0 | 5310 | 5300 | 5500 | 5490 | 5500 | 5040 | 5150 | 5180 | 5230 | 0 | 5330 | 5700 |
| 漲跌 | -110 | -200 | -370 | -20 | -280 | 0 | -180 | -190 | -120 | -130 | 0 | 0 | -120 | -100 | -120 | -80 | -150 | -210 | -230 | -170 | -130 | 0 | -190 | -150 |
| 產(chǎn)地 | 華新瑞 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 南平 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5410 | 5550 | 5600 | 5300 | 5630 | 5560 | 5630 | 5530 | 5530 | 5600 | 5480 | 5920 | 5450 | 5550 | 5550 | 5620 | 5700 | 5270 | 5400 | 5440 | 5430 | 5720 | 5550 | 5880 |
| 8月15日 | 5290 | 5350 | 5200 | 5280 | 5350 | 5320 | 5450 | 5400 | 5400 | 5380 | 5400 | 5520 | 5330 | 5480 | 5350 | 5540 | 5550 | 5060 | 5170 | 5280 | 5330 | 5580 | 5380 | 5720 |
| 漲跌 | -120 | -200 | -400 | -20 | -280 | -240 | -180 | -130 | -130 | -220 | -80 | -400 | -120 | -70 | -200 | -80 | -150 | -210 | -230 | -160 | -100 | -140 | -170 | -160 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三明 | 萍鋼 | 廣鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟(jì)源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5150 | 5380 | 5350 | 5150 | 5250 | 5070 | 5180 | 5370 | 5500 | 5200 | 5250 | 5650 | 5400 | 5550 | 5480 | 5420 | 5430 | 5230 | 5380 | 5320 | 5430 | 5380 | 5480 | 5850 |
| 8月15日 | 5120 | 5300 | 5130 | 5180 | 5150 | 5040 | 5100 | 5270 | 5350 | 5150 | 5200 | 5450 | 5370 | 5450 | 5350 | 5400 | 5370 | 5040 | 5150 | 5180 | 5330 | 5260 | 5350 | 5700 |
| 漲跌 | -30 | -80 | -220 | 30 | -100 | -30 | -80 | -100 | -150 | -50 | -50 | -200 | -30 | -100 | -130 | -20 | -60 | -190 | -230 | -140 | -100 | -120 | -130 | -150 |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格