本周國內中小角槽下調幅度加大。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的6200元/噸,最低價格是天津和沈陽的5300元/噸,最高價格下跌100元;16#槽鋼最高價格是昆明的5800元/噸,較上周下跌70元/噸,最低價格是沈陽和哈爾濱的5200元/噸;25#工字鋼最高價格是昆明的6170元/噸,較上周跌100元/噸,最低價格是石家莊的5400元/噸,維持未變。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5494元/噸、5496元/噸和5759元/噸,與上周相比,角鋼跌97元,槽鋼跌96元,工字鋼跌39元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)為215.2點,較上周環(huán)比跌2.3%,月環(huán)比跌5.6%。
1-7月全國城鎮(zhèn)固定資產投資增長27.3%,但從施工和新開工項目情況看,截止到7月底,新開工項目計劃總投資46742億元,同比下降2.9%。分析認為,在通脹的情況下,新開工項目計劃總投資出現(xiàn)下降,表明實際投資明顯放緩。2008年7月全國大型型鋼產量81.97萬噸,同比減少4.7%,日均產量2.644萬噸,環(huán)比減少1.6%;中小型鋼259.06萬噸,同比增加2.9%,日均產量8.357萬噸,環(huán)比減少18.9%。7月份型鋼產量的減少,應在市場預期當中,估計8月份產量將繼續(xù)減少。
本周中小角槽除了華中、東北個別城市持穩(wěn)外,各地市場下跌幅度明顯加大,而且多數(shù)市場都是無量空跌。市場觀望仍在繼續(xù),成交低迷,坯料疲軟,經銷商的壓力很大,對鋼廠價格下調的愿望十分強烈。尤其是做代理的經銷商們,一方面成交不好,庫存壓住了資金,另一方面鋼廠卻要求打款預定下月資源,因此做代理的經銷商所面臨的壓力是最大的,客觀上就存在拉低價格以快速回籠資金的內在動力。而與此同時,部分鋼廠原本人性的追溯政策,在市場下跌時卻成為促使經銷商們加速拉低價格的誘因。本周各主要地區(qū)價格大幅下調,很大一個原因也就在于此,相反,華北、東北等少數(shù)市場,因主導資源多為小廠資源,市場供求關系的“自動止血功能”非常好,所以大家價格下跌的意愿也就不大。從這個角度上來說,對于大多數(shù)以大廠代理資源為主導的市場來說,解決當前問題的方法有二:其一,各經銷商充分溝通,統(tǒng)一意見,價格協(xié)調一致,但因為各經銷商資金實力、銷售策略和經營理念各不相同,可操作性并不好;其二,就是快速空跌,一步到位,直接打到絕大多數(shù)人預期不能再跌的底線,那就是原料成本價格,從當前的市場情況來看,后者的可能性或許更大。當然,在這個過程中,企業(yè)無疑要承擔許多風險,其中包括對底線的把握可能失誤,也可能對鋼廠價格的預期出現(xiàn)偏差……各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌101元,槽鋼跌109元,工字鋼跌23元,現(xiàn)價分別為5466元/噸、5410元/噸和5724元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌183元、150元和50元,現(xiàn)價分別為5420元/噸、5543元/噸和5738元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌8元,槽鋼跌42元,工字鋼跌25元,現(xiàn)價分別為5413元/噸、5410元/噸和5610元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌125元,槽鋼跌85元,工字鋼跌57元,現(xiàn)價分別為5658元/噸、5575元/噸和5938元/噸。
本周部分鋼廠價格繼續(xù)下調,但幅度遠低于市場下調幅度。其中濟鋼、天津江天、漣鋼等都下調了出廠價格,各鋼廠調價情況詳見下表。本周各相關品種繼續(xù)處于下跌通道,其中建筑鋼材價格陰跌不止,但庫存在緩慢消化;中厚板價格仍在下跌,成交不好,商家心態(tài)較差;國內原料市場總體繼續(xù)疲軟,其中國內鐵精粉保持疲軟,南方部分鋼廠大幅下調采購價,進口鐵礦石持續(xù)低迷,生鐵依舊低迷,廢鋼整體疲軟,方坯混亂下跌,精煤資源緊張有所緩解,動力煤穩(wěn)定,焦炭大部分地區(qū)觀望……原料及相關品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關注。
綜上所述,由于市場觀望氣氛依然濃重,經銷商壓力很大,市場“殺跌”動力仍較為強勁,因此預測近期市場,我們認為型材各品種可能仍將保持穩(wěn)中走低態(tài)勢,局部市場跌幅或有所加大。(,)
【本周主要鋼廠調價匯總表】
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 6月29日 | 上調50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 7月25日 | 下調50元 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月30日 | 上100 | 5820 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月1日 | 下120 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 8月15日 | 下50 | 5600 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月22日 | 下調50,5#角5650 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 7月15日 | 下調50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5675元 | 華東下調50 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5630元 | 湖南、重慶、貴州除外/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 7月25日 | 下調50元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 下調30 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5600元 | 含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 8月14日 | 下調80元 | Q2357.5.5#角鋼出廠價格為5415元 | 下調80 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5520元 | 含稅價格 | ||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內普碳角鋼出廠價上調200元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5700元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 8月6日 | 省內普碳角鋼出廠價下調100元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5600元。 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 6月20日 | 5-8#5650 | 含稅理算價 | |||||
| 新聯(lián)山 | 8月1日 | 下調100 | 6000 | 含稅過磅價 | ||||
| 新聯(lián)山 | 8月5日 | 5800 | 含稅過磅價 | |||||
| 濟鋼 | 7月17日 | ---- | 5600 | |||||
| 濟鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 鞍山寶得 | 7月31日 | 下調50 | 5350 | 現(xiàn)款含稅理算價 | ||||
| 馬鋼 | 7月31日 | 下調200 | 下調200 | 下旬追溯、不含稅 |
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5430 | 5520 | 5600 | 5650 | 5600 | 5600 | 5570 | 5630 | 5580 | 5600 | 5600 | 5450 | 5300 | 5630 | 5450 | 5300 | 5400 | 5650 | 5650 | 5650 | 5700 | 5750 | 6300 |
| 8月15日 | 5280 | 5400 | 5400 | 5650 | 5550 | 5480 | 5500 | 5450 | 5400 | 5380 | 5450 | 5450 | 5300 | 5630 | 5450 | 5300 | 5350 | 5550 | 5550 | 5650 | 5550 | 5450 | 6200 |
| 漲跌 | -150 | -120 | -200 | 0 | -50 | -120 | -70 | -180 | -180 | -220 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | -150 | -300 | -100 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5380 | 5430 | 5550 | 5500 | 5600 | 5650 | 5780 | 5650 | 5650 | 5650 | 5600 | 5600 | 5400 | 5500 | 5550 | 5200 | 5250 | 5750 | 5700 | 5870 | 5720 | 5650 | 5600 |
| 8月15日 | 5270 | 5360 | 5400 | 5500 | 5450 | 5480 | 5670 | 5450 | 5550 | 5500 | 5450 | 5500 | 5300 | 5500 | 5550 | 5200 | 5200 | 5650 | 5650 | 5800 | 5550 | 5600 | 5530 |
| 漲跌 | -110 | -70 | -150 | 0 | -150 | -170 | -110 | -200 | -100 | -150 | -150 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -50 | -70 | -170 | -50 | -70 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 濟鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 8月8日 | 5750 | 5750 | 5800 | 5650 | 5600 | 5850 | 5830 | 5700 | 5750 | 5900 | 5800 | 5800 | 5450 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6100 | 6150 | 6270 | 5850 | 5800 | 5800 |
| 8月15日 | 5750 | 5730 | 5800 | 5650 | 5600 | 5800 | 5740 | 5700 | 5700 | 5900 | 5650 | 5700 | 5450 | 5400 | 5750 | 5750 | 5750 | 6100 | 6050 | 6170 | 5750 | 5800 | 5760 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | -90 | 0 | -50 | 0 | -150 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | -40 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格