【相關宏觀信息】1日上午,國務院總理溫家寶主持召開節(jié)能減排工作領導小組會。會議指出,今年節(jié)能減排的目標任務工作重點為:強化目標責任評價考核;堅決遏制高耗能、高排放行業(yè)過快增長;加快淘汰落后生產能力;加大節(jié)能減排重點工程實施力度等12項。4日,必和必拓今天宣布已經與寶鋼達成08年度鐵礦石談判協(xié)議,新的協(xié)議價格為:揚迪粉礦、紐曼粉礦:144.66美分/干公噸度;紐曼塊礦:201.69美分/干公噸度,較去年相比分別上漲79.88%和96.5%。
【價格及大盤指數】本周MySpic大盤綜合指數到216.0點,較上周漲了0.2%,其中扁平材指數持平,長材指數漲了0.3%,大盤窄幅振蕩。期間國內型材總體平穩(wěn),如華東、華北地區(qū)等少數市場略有波動。截至7月4日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5672元/噸、5679元/噸和5842元/噸,與上周相比,角鋼漲6元,槽鋼和工字鋼分別跌1元和12元,詳見下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼均較上周漲11元、跌16元和跌3元,現(xiàn)價5669元/噸、5632元/噸和5766元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼均持平,現(xiàn)價5745元/噸、5795元/噸和5850元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲8元、22元和8元,現(xiàn)價5442元/噸、5490元/噸和5660元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼持平,槽鋼和工字鋼分別跌了8元和50元,現(xiàn)價5858元/噸、5728元/噸和6077元/噸。跌周漲幅最大的是成都工字鋼,跌200元,其次烏魯木齊工字鋼,跌100元。
【庫存觀察】據各地市場反饋,本周各區(qū)域庫存變化不大。據本網2007年7月4日對上海市場16個型材倉庫進行調查統(tǒng)計,本周10.915萬噸,增加0.094萬噸。
【鋼廠動態(tài)】隨著唐山地區(qū)坯料的止跌反彈,本周部分型鋼廠家開始上調出廠價格,如天津江天、天津兆博等。但漣鋼型材價格下調了40元。各鋼廠調價情況詳見下表。
【相關品種表現(xiàn)】本周各相關品種仍以平穩(wěn)調整為主。其中建筑鋼材先跌后漲,庫存再次減少;中厚板價格走勢平穩(wěn),成交疲軟,庫存變化不大。本周國內原材料總體平穩(wěn),其中國內大部分地區(qū)鐵精粉平穩(wěn),進口鐵礦石也趨穩(wěn),國際海運價格再度下跌,內河運價穩(wěn)定;生鐵疲軟運行,廢鋼較為平穩(wěn),方坯繼續(xù)平穩(wěn)運行;煤炭市場資源緊張,焦炭以平穩(wěn)運行為主…………原料及相關品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關注。
【觀點與評論】隨著礦價、成品油及電價的上調,唐山地區(qū)坯料本周已止跌反彈,與此同時,市場心態(tài)也有所趨好,部分商家開始訂貨補倉,華北少數型鋼廠也開始迅速上調出廠價格,并進而帶動華北地區(qū)局部市場型材價格出現(xiàn)上漲。但是與此同時,我們也感覺到,西南、華南及中南等地區(qū),因成交持續(xù)低迷,一些偏高的價格出現(xiàn)了合理回調。就此判斷,當前影響市場的因素仍然勢均力敵。不過隨著南方市場黃梅天氣的結束,市場成交有望增加,如果這樣,我們相信型材各品種市場信心將會增強,局部市場價格也會適度反彈。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月27日 | 5650 | 5700 | 5600 | 5700 | 5700 | 5650 | 5600 | 5680 | 5850 | 5700 | 5750 | 5400 | 5300 | 5580 | 5500 | 5420 | 5400 | 5850 | 5800 | 5750 | 5750 | 5700 | 6300 |
| 7月4日 | 5650 | 5680 | 5700 | 5700 | 5700 | 5650 | 5600 | 5680 | 5850 | 5700 | 5750 | 5400 | 5350 | 5580 | 5500 | 5420 | 5400 | 5800 | 5800 | 5750 | 5750 | 5750 | 6300 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月27日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5590 | 5650 | 5700 | 5780 | 5750 | 5900 | 5750 | 5750 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5300 | 5200 | 5900 | 5800 | 6070 | 5750 | 5700 | 5600 |
| 7月4日 | 5630 | 5600 | 5620 | 5590 | 5650 | 5700 | 5780 | 5750 | 5900 | 5750 | 5750 | 5600 | 5550 | 5500 | 5600 | 5300 | 5200 | 5850 | 5800 | 6070 | 5750 | 5700 | 5600 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 濟鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月27日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5700 | 5600 | 5850 | 5830 | 5750 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6250 | 6550 | 6330 | 5880 | 5850 | 5900 |
| 7月4日 | 5850 | 5830 | 5700 | 5700 | 5600 | 5850 | 5830 | 5750 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5800 | 5750 | 5800 | 6250 | 6350 | 6330 | 5880 | 5850 | 5800 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
| 鋼廠 | 調整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調50元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月25日 | 下調50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月30日 | 上調30元 | 5780 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月1日 | 上調20元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月11日 | 下調50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月17日 | 下調50元 | 5700 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月29日 | 上調50元 | 5750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月27日 | 下50 | 5870 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月1日 | 上30 | 5900 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月12日 | 下80 | 5820 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月18日 | 下50 | 5770 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月24日 | 下50 | 5720 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月30日 | 上100 | 5820 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 7月2日 | 持平,5#角5700 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5725元 | 上調60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 6月1日 | 上調40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5665元 | 上調40元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5720元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 6月23日 | 下調40元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5765元 | 華東下調40 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5720元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 6月30日 | 下調40元(華東兩廣) | Q23512.5#角鋼出廠價格為5725元 | 華東下調40 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 通鋼國貿 | 6月1日 | --- | 5802 | 六月份非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內普碳角鋼出廠價上調200元/噸,調后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導價為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調100元 | 8#角5790 | 上調100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調200元 | 8#角5990 | 上調200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調50元 | 8#角6040 | 上調50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調100 | 6200 | |||||
| 新聯(lián)山 | 6月20日 | 5-8#5650 | 含稅理算價 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格