【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計(jì) | 上周均價(jià) | 4850 | 4623 | 4453 | 4480 | 4890 | 4335 | 4325 |
| 本周均價(jià) | 4763 | 4530 | 4457 | 4425 | 4890 | 4350 | 4300 | |
| 漲跌幅 | -87 | -93 | 3 | -55 | 0 | 15 | -25 | |
| 合肥 | 2018-8-24 | 4920 | 4680 | 4430 | 4500 | 4890 | 4350 | 4300 |
| 2018-8-31 | 4820 | 4590 | 4420 | 4430 | 4890 | 4350 | 4250 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -100 | -90 | -10 | -70 | 0 | 0 | -50 | |
| 馬鞍山 | 2018-8-24 | 4790 | 4560 | 4450 | 4460 | 4320 | 4350 | |
| 2018-8-31 | 4710 | 4470 | 4460 | 4420 | 4350 | 4350 | ||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -80 | -90 | 10 | -40 | 30 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2018-8-24 | 4840 | 4630 | 4480 | ||||
| 2018-8-31 | 4760 | 4530 | 4490 | |||||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | -80 | -100 | 10 |
本周合肥建筑鋼材價(jià)格弱勢(shì)下跌,整體下跌90元/噸。隨著市場(chǎng)心態(tài)轉(zhuǎn)弱,期貨多頭獲利出逃,代理商現(xiàn)貨資源利潤(rùn)可觀,為回籠資金也以低價(jià)拋售。本周整體來(lái)看,下游終端需求并沒(méi)有明顯改觀,基本持平狀態(tài),市場(chǎng)價(jià)格依舊處理相對(duì)高位,采購(gòu)量仍然根據(jù)訂單按需采購(gòu),基本不備更多庫(kù)存的可能。外圍有環(huán)保刺激,北方資源發(fā)貨相應(yīng)也有所減少,安徽本省鋼廠價(jià)格較周邊市場(chǎng),還算處于相對(duì)較低位置。截至目前,本省鋼廠廠內(nèi)庫(kù)存,MG、CJ基本在6-7萬(wàn)左右,稍微有點(diǎn)壓力,但9月整體趨勢(shì)表示樂(lè)觀。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),截止目前合肥社會(huì)在庫(kù)庫(kù)存14.81萬(wàn)噸,環(huán)比上周明顯下降0.84萬(wàn)噸。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】

【市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 18.8.24 | 9.75 | 5.9 | 2.6 | 0.3 | 1.65 | 20.2 |
| 18.8.31 | 9.5 | 5.31 | 2.65 | 0.28 | 1.6 | 19.34 |
| 與上周相比 | -0.25 | -0.59 | 0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.86 |
預(yù)計(jì)下周本地市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格