【財(cái)政部:1-5月,國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額12901.3億元,同比增長(zhǎng)20.9%】2018年1-5月,全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升,利潤(rùn)增幅高于收入10.7個(gè)百分點(diǎn),鋼鐵、石油石化、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格