| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 17.4.14 | 27.38 | 9.25 | 1.7 | 0.85 | 2.9 | 42.08 |
| 17.4.21 | 25.38 | 8.75 | 1.8 | 0.77 | 2.8 | 39.5 |
| 與上周相比 | -2 | -0.5 | 0.1 | -0.08 | -0.1 | -2.58 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格