| Column1 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) |
| 巴林 | 518.067 | 569873 |
| 印度 | 26.756 | 33980 |
| 印度尼西亞 | 200 | 217000 |
| 伊朗 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 296.072 | 325679 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 0 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 |
| 哥倫比亞 | 75 | 79050 |
| 秘魯 | 512.953 | 564248 |
| 合計(jì) | 1628.848 | 1789830 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -12.580% | -8.097% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格