| 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 馬鋼 | - | - | 四月有采購(gòu)計(jì)劃 |
| 合鋼 | - | - | 停采(上次價(jià)格1720,現(xiàn)款;到廠含稅) |
| 萊鋼 | - | - | 暫停收貨 |
| 石橫特鋼 | - | - | 暫停采購(gòu);承兌 |
| 杭鋼 | - | - | 暫停采購(gòu) |
| 永鋼 | - | - | 6月開(kāi)始暫停采購(gòu) |
| 泰鋼 | - | - | 停止采購(gòu) |
| 三鋼 | - | - | 停采 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格