香港金管局單日3度接錢共逾153億 1個(gè)月HIBOR升至0.89厘,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,港匯弱勢(shì)持續(xù),資金接連由港元市場(chǎng)回到美元市場(chǎng),金管局昨日三度承接港元沽盤,總額達(dá)153.48億元,最后一次在傍晚8時(shí),金額達(dá)62.02億元,為單一最大金額的一次。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格