曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月1日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.98%,鈀上漲3.69%,滬金上漲3.18%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌12.88%,原油下跌12.75%,燃料油下跌11.17%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 18918 | 4.98 |
| 2 | 鈀 | 375.5 | 3.69 |
| 3 | 滬金 | 1053.18 | 3.18 |
| 4 | 鉑 | 509.25 | 2.27 |
| 5 | 國際銅 | 86020 | 1.68 |
| 6 | 滬錫 | 375210 | 1.61 |
| 7 | 滬銅 | 97030 | 1.54 |
| 8 | 蘋果 | 9860 | 0.95 |
| 9 | 滬鉛 | 16655 | 0.94 |
| 10 | 鐵礦石 | 812 | 0.12 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2112.5 | -12.88 |
| 2 | 原油 | 653.8 | -12.75 |
| 3 | 燃料油 | 4001 | -11.17 |
| 4 | 乙二醇 | 4863 | -8.88 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4716 | -8.36 |
| 6 | 純苯 | 8190 | -8.09 |
| 7 | 甲醇 | 3014 | -8.05 |
| 8 | 苯乙烯 | 9856 | -7.38 |
| 9 | 對二甲苯 | 9190 | -6.09 |
| 10 | PTA | 6366 | -5.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格