曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月9日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,燃料油增持32052手,菜籽粕增持23538手,蘋(píng)果增持22595手;日減倉(cāng)方面,螺紋鋼減持66939手,甲醇減持57244手,玻璃減持38159手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 燃料油 | 32052 |
| 2 | 菜籽粕 | 23538 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 22595 |
| 4 | 豆油 | 16768 |
| 5 | 焦煤 | 16750 |
| 6 | PVC | 16256 |
| 7 | 玉米 | 15457 |
| 8 | 滬銀 | 14400 |
| 9 | 不銹鋼 | 7972 |
| 10 | 棕櫚油 | 6659 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -66939 |
| 2 | 甲醇 | -57244 |
| 3 | 玻璃 | -38159 |
| 4 | 熱卷 | -23805 |
| 5 | 豆粕 | -21160 |
| 6 | 工業(yè)硅 | -20827 |
| 7 | 短纖 | -19209 |
| 8 | 氧化鋁 | -17945 |
| 9 | 滬銅 | -15422 |
| 10 | 花生 | -14477 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格