曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2357087手,焦煤主力成交1492464手,螺紋鋼主力成交1232643手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 14793 | 2357087 |
| 2 | 焦煤 | 1061 | 1492464 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3074 | 1232643 |
| 4 | PVC | 4315 | 845326 |
| 5 | 玻璃 | 950 | 840475 |
| 6 | 豆粕 | 2758 | 778583 |
| 7 | 熱卷 | 3233 | 706855 |
| 8 | 純堿 | 1123 | 704374 |
| 9 | 碳酸鋰 | 101060 | 699601 |
| 10 | 甲醇 | 2074 | 636545 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格