曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入42.27億元,滬銅流入13.3億元,滬銀流入10.38億元;資金流出方面,焦煤流出5.25億元,玻璃流出2.83億元,棉花流出1.58億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 42.27億 |
| 2 | 中證500 | 41.83億 |
| 3 | 滬深300 | 31.84億 |
| 4 | 中證1000 | 26.85億 |
| 5 | 滬銅 | 13.3億 |
| 6 | 滬銀 | 10.38億 |
| 7 | 滬錫 | 6.71億 |
| 8 | 上證50 | 6.1億 |
| 9 | 滬鋅 | 3.49億 |
| 10 | 多晶硅 | 2.97億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | -5.25億 |
| 2 | 玻璃 | -2.83億 |
| 3 | 三十年國(guó)債 | -2.57億 |
| 4 | 十年國(guó)債 | -1.91億 |
| 5 | 棉花 | -1.58億 |
| 6 | 鐵礦石 | -1.51億 |
| 7 | 工業(yè)硅 | -1.5億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -1.46億 |
| 9 | 純堿 | -1.3億 |
| 10 | 碳酸鋰 | -1.14億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格