曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約持倉(cāng)量方面,玻璃持倉(cāng)1980620手,螺紋鋼持倉(cāng)1530402手,豆粕持倉(cāng)1522936手。
期貨主力合約持倉(cāng)量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉(cāng)量(手) |
| 1 | 玻璃 | 975 | 1980620 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3059 | 1530402 |
| 3 | 豆粕 | 3018 | 1522936 |
| 4 | 甲醇 | 2019 | 1411434 |
| 5 | PVC | 4457 | 1376939 |
| 6 | 純堿 | 1168 | 1322211 |
| 7 | 熱卷 | 3272 | 1132212 |
| 8 | PTA | 4642 | 948352 |
| 9 | 玉米 | 2188 | 938772 |
| 10 | 聚丙烯 | 6373 | 628381 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格