曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲1.82%,豆粕上漲1.21%,集運(yùn)指數(shù)上漲1.03%;跌幅方面,20號膠下跌2.86%,橡膠下跌2.68%,碳酸鋰下跌2.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 55910 | 1.82 |
| 2 | 豆粕 | 3017 | 1.21 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1870.1 | 1.03 |
| 4 | 滬銀 | 11393 | 0.98 |
| 5 | 滬金 | 919.08 | 0.96 |
| 6 | 黃豆二號 | 3717 | 0.81 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3266 | 0.62 |
| 8 | 鋁合金 | 20850 | 0.58 |
| 9 | 滬鋁 | 21365 | 0.47 |
| 10 | 原木 | 790 | 0.25 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 12235 | -2.86 |
| 2 | 橡膠 | 15080 | -2.68 |
| 3 | 碳酸鋰 | 81720 | -2.3 |
| 4 | 丙烯 | 6008 | -1.69 |
| 5 | PVC | 4710 | -1.61 |
| 6 | 合成橡膠 | 10600 | -1.58 |
| 7 | 玻璃 | 1087 | -1.54 |
| 8 | 乙二醇 | 4020 | -1.3 |
| 9 | 國際銅 | 77770 | -1.29 |
| 10 | 滬銅 | 87370 | -1.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格