曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月24日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入27.26億元,滬鋁流入6.28億元,螺紋鋼流入2.46億元;資金流出方面,滬金流出5.79億元,滬銀流出5.22億元,多晶硅流出3.3億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 27.26億 |
| 2 | 滬鋁 | 6.28億 |
| 3 | 上證50 | 3.13億 |
| 4 | 螺紋鋼 | 2.46億 |
| 5 | 玻璃 | 1.83億 |
| 6 | 滬錫 | 1.8億 |
| 7 | 生豬 | 1.6億 |
| 8 | 氧化鋁 | 1.31億 |
| 9 | 蘋果 | 9958.73萬(wàn) |
| 10 | 鐵礦石 | 9570.22萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -38.77億 |
| 2 | 滬深300 | -11.36億 |
| 3 | 中證500 | -10.59億 |
| 4 | 滬金 | -5.79億 |
| 5 | 滬銀 | -5.22億 |
| 6 | 多晶硅 | -3.3億 |
| 7 | 滬鎳 | -1.6億 |
| 8 | 豆粕 | -1.38億 |
| 9 | 不銹鋼 | -1.23億 |
| 10 | 菜籽油 | -1.05億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格