曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月17日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入23.49億元,滬銀流入7.79億元,碳酸鋰流入4.35億元;資金流出方面,滬銅流出10.9億元,PVC流出1.13億元,焦煤流出1.13億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 34.22億 |
| 2 | 滬金 | 23.49億 |
| 3 | 滬銀 | 7.79億 |
| 4 | 碳酸鋰 | 4.35億 |
| 5 | 玻璃 | 2.22億 |
| 6 | 三十年國(guó)債 | 1.94億 |
| 7 | 十年國(guó)債 | 1.74億 |
| 8 | 鐵礦石 | 1.61億 |
| 9 | 豆粕 | 1.39億 |
| 10 | 燒堿 | 1.06億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -10.9億 |
| 2 | 中證500 | -7.47億 |
| 3 | 上證50 | -4.97億 |
| 4 | 滬深300 | -4.73億 |
| 5 | PVC | -1.13億 |
| 6 | 焦煤 | -1.13億 |
| 7 | 棕櫚油 | -1.07億 |
| 8 | 菜籽油 | -9732.52萬 |
| 9 | 螺紋鋼 | -8625.36萬 |
| 10 | 氧化鋁 | -7666.53萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格