曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月25日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入51.17億元,菜籽油流入5.34億元,玻璃流入3.89億元;資金流出方面,滬金流出32.94億元,滬銀流出5.18億元,螺紋鋼流出2.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 51.17億 |
| 2 | 滬深300 | 10.12億 |
| 3 | 菜籽油 | 5.34億 |
| 4 | 三十年國債 | 3.93億 |
| 5 | 玻璃 | 3.89億 |
| 6 | 滬鎳 | 2.96億 |
| 7 | 滬錫 | 1.36億 |
| 8 | 五年國債 | 1.1億 |
| 9 | 焦炭 | 7457.45萬 |
| 10 | 紅棗 | 6241.7萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -32.94億 |
| 2 | 中證1000 | -27.52億 |
| 3 | 中證500 | -12.87億 |
| 4 | 滬銀 | -5.18億 |
| 5 | 上證50 | -3.81億 |
| 6 | 螺紋鋼 | -2.49億 |
| 7 | 滬鋅 | -1.89億 |
| 8 | 豆粕 | -1.63億 |
| 9 | PTA | -1.61億 |
| 10 | 多晶硅 | -1.41億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格