曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入23.19億元,滬銀流入2.35億元,原油流入1.71億元;資金流出方面,多晶硅流出7.83億元,滬銅流出6.31億元,菜籽油流出6.22億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 75.36億 |
| 2 | 中證500 | 44.64億 |
| 3 | 滬深300 | 43億 |
| 4 | 滬金 | 23.19億 |
| 5 | 上證50 | 3.16億 |
| 6 | 滬銀 | 2.35億 |
| 7 | 原油 | 1.71億 |
| 8 | 白糖 | 1.16億 |
| 9 | 滬鋅 | 1.04億 |
| 10 | 棉花 | 8131萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -7.83億 |
| 2 | 滬銅 | -6.31億 |
| 3 | 菜籽油 | -6.22億 |
| 4 | 豆油 | -3.94億 |
| 5 | 棕櫚油 | -3.31億 |
| 6 | 熱卷 | -2.77億 |
| 7 | 鐵礦石 | -2.5億 |
| 8 | 碳酸鋰 | -2.17億 |
| 9 | 焦煤 | -2.11億 |
| 10 | 十年國債 | -1.69億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格