曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月19日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲3.53%,對二甲苯上漲1.07%,菜籽粕上漲1.01%;跌幅方面,硅鐵下跌3.53%,錳硅下跌2.92%,純堿下跌2.58%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1817 | 3.53 |
| 2 | 對二甲苯 | 6774 | 1.07 |
| 3 | 菜籽粕 | 2604 | 1.01 |
| 4 | 乙二醇 | 4384 | 0.71 |
| 5 | 滬錫 | 268090 | 0.46 |
| 6 | 豆粕 | 3161 | 0.44 |
| 7 | 棕櫚油 | 9640 | 0.35 |
| 8 | 橡膠 | 15875 | 0.32 |
| 9 | 短纖 | 6432 | 0.28 |
| 10 | 苯乙烯 | 7226 | 0.26 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 硅鐵 | 5678 | -3.53 |
| 2 | 錳硅 | 5842 | -2.92 |
| 3 | 純堿 | 1358 | -2.58 |
| 4 | 氧化鋁 | 3120 | -2.47 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3065 | -2.2 |
| 6 | 焦煤 | 1194.5 | -1.89 |
| 7 | 油菜籽 | 4919 | -1.86 |
| 8 | 紙漿 | 5178 | -1.86 |
| 9 | 燒堿 | 2598 | -1.85 |
| 10 | 玻璃 | 1196 | -1.81 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格