曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持45104手,多晶硅增持24211手,硅鐵增持17890手;日減倉方面,螺紋鋼減持56926手,玉米減持35857手,PVC減持29404手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 45104 |
| 2 | 多晶硅 | 24211 |
| 3 | 硅鐵 | 17890 |
| 4 | 純堿 | 17302 |
| 5 | 菜籽油 | 14956 |
| 6 | 錳硅 | 13956 |
| 7 | 燒堿 | 13174 |
| 8 | PTA | 7672 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 4625 |
| 10 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4300 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -56926 |
| 2 | 玉米 | -35857 |
| 3 | PVC | -29404 |
| 4 | 棉花 | -26025 |
| 5 | 棕櫚油 | -23299 |
| 6 | 燃料油 | -20277 |
| 7 | 鐵礦石 | -14980 |
| 8 | 熱卷 | -13185 |
| 9 | 碳酸鋰 | -11183 |
| 10 | 菜籽粕 | -10607 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格